機(jī)動(dòng)車(chē)拍賣(mài)公告
受委托,我公司定于2021年9月3日10:00在石家莊市石清路9號(hào)河北省公共資源大廈采用中拍平臺(tái)(https://paimai.caa123.org.cn/)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)拍賣(mài)舊機(jī)動(dòng)車(chē)一批,詳情請(qǐng)登陸我公司網(wǎng)站http://m.abducens.net查詢。本次拍賣(mài)保證金3萬(wàn)元(保證金不計(jì)利息),競(jìng)買(mǎi)保證金到賬及報(bào)名截止時(shí)間為2021年9月2日17:00 。
保證金交至以下賬戶:
戶 名:河北大眾拍賣(mài)有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行:華夏銀行石家莊分行營(yíng)業(yè)部
賬 號(hào):4730880001819100021122
展示時(shí)間 : 2021年9月1日、2日
展示地點(diǎn) : 標(biāo)的所在地
聯(lián)系電話 : 18533195967 崔經(jīng)理
| 車(chē)輛明細(xì)參考表 | |||||||||
| 注: | 清單所有數(shù)據(jù)僅供參考,標(biāo)的以實(shí)物展示情況為準(zhǔn)。 | 2021.9.3 | |||||||
| 序號(hào) | 車(chē)輛牌號(hào) | 車(chē)輛名稱 及規(guī)格型號(hào) |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào) | 保險(xiǎn) | 檢車(chē) | 登記日期 | 參考行駛里程 | 參考價(jià) | 參考技術(shù)狀況 |
| 1 | 冀BY0170 | 吸塵車(chē)-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ030283 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 87352 | 18200 | ||
| 2 | 冀BY0127 | 吸塵車(chē)-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011507 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 76532 | 18200 | ||
| 3 | 冀BY0350 | 吸塵車(chē)-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB7DJ035040 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 98721 | 18200 | ||
| 4 | 冀BY0326 | 吸塵車(chē)-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBBXDJ011508 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 110524 | 18200 | ||
| 5 | 冀BY0217 | 吸塵車(chē)-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011507 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 95858 | 18200 | ||
| 6 | 冀BY0163 | 吸塵車(chē)-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011502 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 130206 | 18200 | ||
| 7 | 環(huán)衛(wèi)重工掃地機(jī) | 2014/11/13 | 3150 | 數(shù)量1 | |||||
| 8 | 環(huán)衛(wèi)重工掃地機(jī) | 2014/11/13 | 3150 | 數(shù)量1 | |||||
| 9 | 電動(dòng)手推式掃地機(jī)MN-XS-1750 | 2012/11/5 | 3940 | 數(shù)量1 | |||||
| 10 | 電動(dòng)手推式掃地機(jī)MN-XS-1750 | 3940 | 數(shù)量1 | ||||||
| 11 | 新型封閉式掃地車(chē) | 2018/1/25 | 10900 | 數(shù)量1 | |||||
| 12 | 安全環(huán)保部環(huán)保處---寶島電動(dòng)三輪車(chē) | 2018/3/26 | 420 | 數(shù)量1 | |||||
| 13 | 摩托車(chē) | 2013/10/12 | 770 | 數(shù)量1 | |||||
| 14 | 摩托車(chē) | 2013/10/12 | 770 | 數(shù)量1 | |||||
| 15 | 摩托車(chē)-EN125J-2 | 580 | 數(shù)量1 | ||||||
| 16 | 摩托車(chē)-EN125J-2 | 580 | 數(shù)量1 | ||||||
| 17 | 摩托車(chē)-銳爽EN150J | 2012/4/16 | 580 | 數(shù)量1 | |||||
| 18 | 摩托車(chē)-銳爽EN150J | 2012/4/16 | 580 | 數(shù)量1 | |||||
| 19 | 冀B0196B | 金龍牌XMQ6120BCD4D | LA6A1KAJ3FB301451 | ————— | 2019年9月 | 2015/9/15 | 67332 | 45100 | 請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)剀?chē)管所車(chē)輛過(guò)戶后購(gòu)買(mǎi),此車(chē)輛為65座。 |
| 20 | 冀BM5388 | 金龍客車(chē)-XMQ6121Y5 | 2009/11/1 | 28800 | 請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)剀?chē)管所車(chē)輛過(guò)戶后購(gòu)買(mǎi),此車(chē)輛為55座。 | ||||
| 21 | 冀BQ8001 | 金龍客車(chē)-XMQ6120C3 | 27300 | 請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)剀?chē)管所車(chē)輛過(guò)戶后購(gòu)買(mǎi),此車(chē)輛為多座。 | |||||
河北大眾拍賣(mài)有限責(zé)任公司